小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動公里數(shù)統(tǒng)計表
學(xué)校 (蓋章):小欖豐華學(xué)校 2013 年4月1 日
項 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 311 311 0 100 179 8592 48 132 6336 48 14928
小學(xué)二年級 237 237 0 100 146 7008 48 91 4368 48 11376
小學(xué)三年級 254 254 0 100 139 6672 48 115 5520 48 12192
小學(xué)四年級 215 215 0 100 123 5904 48 92 4416 48 10320
小學(xué)五年級 160 160 0 100 95 4560 60 65 3120 60 7680
小學(xué)六年級 167 167 0 100 92 5520 60 75 4500 60 10020
合 計 1344 1344 0 600 774 38256 312 570 28260 312 66516
填表人: 陳炯林 聯(lián)系電話:13924939209