小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動公里數(shù)統(tǒng)計表
學(xué)校 (蓋章):小欖豐華學(xué)校 2012 年4月1 日
項 目 學(xué)生 參加 免測 參與率 男生 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
年 級 總數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù)
小學(xué)一年級 240 240 0 100 128 21504 168 132 22176 168 43680
小學(xué)二年級 235 235 0 100 139 23352 168 91 15288 168 38640
小學(xué)三年級 200 200 0 100 121 20328 168 115 19320 168 39648
小學(xué)四年級 168 168 0 100 90 15120 168 92 15456 168 30576
小學(xué)五年級 160 160 0 100 49 8232 168 65 10920 168 19152
小學(xué)六年級 135 135 0 100 86 14448 168 75 12600 168 27048
合 計 1138 1138 0 600 613 102984 1008 570 95760 1008 198744
填表人: 陳炯林 聯(lián)系電話:13924939209