小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動公里數(shù)統(tǒng)計表
學校 (蓋章):小欖豐華學校 2011 年4月8 日
項 目 學生 參加 免測 參與率 男生 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
年 級 總數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù) 人數(shù)
小學一年級 235 235 0 100 139 23352 168 91 15288 168 38640
小學二年級 200 200 0 100 121 20328 168 115 19320 168 39648
小學三年級 168 168 0 100 90 15120 168 92 15456 168 30576
小學四年級 160 160 0 100 49 8232 168 65 10920 168 19152
小學五年級 135 135 0 100 86 14448 168 75 12600 168 27048
小學六年級 130 130 0 100 80 13440 168 65 10920 168 24360
合 計 1028 1028 0 100 565 94920 1008 503 84504 1008 179424
填表人: 陳炯林 聯(lián)系電話:13924939209