東林小學(xué)2012學(xué)年長袍比賽獲獎名單
一年級男子組 一年級女子組
班級 姓名 成績 名次 班級 姓名 成績 名次
101 倪佳樂 41.24 1 102 金筱萌 42.94 1
103 牛豪琦 41.99 2 103 梅思甜 44.07 2
102 楊澤昊 43.08 3 101 陳 媛 44.57 3
101 姚志恒 43.19 4 103 魯雨晴 45.38 4
103 趙 杰 43.76 5 103 王穎煊 47.56 5
102 施宇程 44.5 6 101 梅雨晨 48.08 6
102 吳俊豪 44.58 7 102 金佳寧 48.57 7
101 沈 琪 44.67 8 102 呂 琦 49.42 8
103 姚旭城 45.21 9 103 葛晨晨 49.57 9
102 金聞彬 45.47 10 103 梅汝佳 49.82 10
二年級男子組 二年級女子組
班級 姓名 成績 名次 班級 姓名 成績 名次
202 唐世琦 39.22 1 201 陳 靜 37.84 1
202 楊鑫豪 39.4 2 203 李小影 37.9 2
201 王陳浩 40.13 3 202 王 妍 39.69 3
203 羅佳豪 40.21 4 202 姚 紅 41.52 4
201 董 超 40.44 5 201 沈夏雯 42.02 5
201 黃浩林 40.61 6 203 李 想 42.09 6
201 倪琦濤 40.66 7 203 張紫含 42.21 7
201 沈永昊 40.84 8 201 曹詩怡 42.92 8
203 李施源 41.1 9 203 施佳怡 43.01 9
201 沈辰皓 41.66 10 201 何詩怡 43.09 10
三年級男子 三年級女子
班級 姓名 名次 班級 姓名 名次
301 吳毅沖 1 302 陳佳怡 1
301 周 雷 2 303 屈雙嫻 2
301 邱文澤 3 303 程璟煊 2
303 游靖豪 4 303 沈欣月 4
301 聶 豐 5 302 謝吳越 5
303 呂豪蕾 6 302 許晨怡 6
302 費 梵 7 301 姚 婷 7
302 褚利明 8 302 宣靜娜 8
301 陳梟雄 8 301 沈程程 9
301 沈智宇 10 303 莘 璐 10
四年級男子 四年級女子
班級 姓名 名次 班級 姓名 名次
402 劉順兵 1 402 戴夢婷 1
401 周 康 2 403 李 菲 2
401 周鑫晨 3 403 陶思瑩 3
402 沈 秋 4 403 崔雨琪 4
401 周鑫豪 5 402 吳露莉 5
401 施旭坤 5 403 陳 揚 6
403 翁梓俊 7 403 施相吟 7
402 張 想 8 401 李麗婷 8
403 宋 寒 9 401 沈若瑤 9
403 王 蕭 10 401 倪家延 10