小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2007年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
小學(xué)二年級 135 135 1 99% 68 4824 72 67 4824 72 9720
小學(xué)三年級 132 132 0 100% 69 4968 72 63 4536 72 9504
小學(xué)四年級 156 156 0 100% 76 5472 72 80 5760 72 11232
小學(xué)五年級 142 142 0 100% 73 5256 72 69 4968 72 10224
小學(xué)六年級 145 145 0 100% 71 5112 72 74 5328 72 10440
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827
小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2008年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 145 144 1 100% 84 6048 72 60 4320 72 10368
小學(xué)二年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
小學(xué)三年級 135 141 0 100% 68 4896 72 67 4824 72 9720
小學(xué)四年級 132 132 0 100% 69 4968 72 63 4536 72 9504
小學(xué)五年級 156 155 1 100% 76 5472 72 79 5698 72 11232
小學(xué)六年級 142 142 0 100% 73 5256 72 69 4968 72 10224
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827
小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2009年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 99 99 0 100% 45 3150 72 54 3888 72 7038
小學(xué)二年級 145 144 1 100% 84 6048 72 60 4320 72 10368
小學(xué)三年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
小學(xué)四年級 135 141 0 100% 68 4896 72 67 4824 72 9720
小學(xué)五年級 132 132 0 100% 69 4968 72 63 4536 72 9504
小學(xué)六年級 156 156 0 100% 76 5472 72 80 5760 72 11232
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827
小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2010年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 109 108 1 99% 64 4608 72 45 3240 72 7848
小學(xué)二年級 99 99 0 100% 45 3150 72 54 3888 72 7038
小學(xué)三年級 145 144 1 100% 84 6048 72 60 4320 72 10368
小學(xué)四年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
小學(xué)五年級 135 141 0 100% 68 4896 72 67 4824 72 9720
小學(xué)六年級 132 132 0 100% 69 4968 72 63 4536 72 9504
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827
小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2011年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 161 161 0 100% 82 4838 59 67 3953 59 8791
小學(xué)二年級 109 108 1 99% 64 4608 72 45 3240 72 7848
小學(xué)三年級 99 99 0 100% 45 3150 72 54 3888 72 7038
小學(xué)四年級 145 144 1 100% 84 6048 72 60 4320 72 10368
小學(xué)五年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
小學(xué)六年級 135 135 0 100% 68 4896 72 67 4824 72 9720
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827
小欖鎮(zhèn)“陽光體育與快樂校園同行”冬季長跑活動(dòng)公里數(shù)統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校 (蓋章):績西小學(xué) 2012年4月1日
項(xiàng) 目年 級 學(xué)生總數(shù) 參加人數(shù) 免測人數(shù) 參與率 男生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 女生人數(shù) 公里數(shù) 人均公里數(shù) 總公里數(shù)
小學(xué)一年級 170 170 0 100% 89 5251 59 81 4779 59 10030
小學(xué)二年級 161 161 0 100% 82 4838 59 67 3953 59 8791
小學(xué)三年級 109 108 1 99% 64 4608 72 45 3240 72 7848
小學(xué)四年級 99 99 0 100% 45 3150 72 54 3888 72 7038
小學(xué)五年級 145 144 1 100% 84 6048 72 60 4320 72 10368
小學(xué)六年級 141 141 0 100% 72 5184 72 69 4968 72 10368
填表人:方 奇 聯(lián)系電話:13715600827