商南縣職業(yè)教育中心
2018年學生健康體質(zhì)測試工作安排
各教學班、體育教師:
為切實做好2018年健康體質(zhì)測試工作,完成數(shù)據(jù)的采集和上報,促進學生體質(zhì)健康水平全面提升,按照商洛市教育局文件精神,現(xiàn)將我校本期健康體質(zhì)測試工作安排如下:
一、加強宣傳,提高認識。
健康體質(zhì)測試工作是年度考核的重要內(nèi)容,各班主任利用班會時間,各體育教師利用體育課時間向?qū)W生宣傳健康體質(zhì)測試的目的和意義,要求學生人人參加,認真測試,確保數(shù)據(jù)能準確反映學生的身體基本狀況,確保學生健康體質(zhì)測試數(shù)據(jù)的真實性、準確性和有效性。體音美教研組要提前安排好測試順序,器材,場地,確保測試工作有序開展。
二、把握時間節(jié)點,確保數(shù)據(jù)按時上傳。
10月1日---11月20日,各體育教師合理利用體育課時間完成數(shù)據(jù)采集,并將數(shù)據(jù)及時上報教務處,教務處要在11月30日前匯總數(shù)據(jù)并上報到健康體質(zhì)測試系統(tǒng),并將學校紙質(zhì)版測試數(shù)據(jù)報送普教股備案,接受上級部門審核。
三、健康體質(zhì)測試項目:
《國家學生體質(zhì)健康標準解讀》規(guī)定要求分類測試的所有項目。
附:健康體質(zhì)測試成績對照表
商南縣高級職業(yè)中學
2018年9月20日
高中一年級男生成績對照表
序號 | 等級 | 分數(shù) | 肺活量 | 1000米跑 | 50米跑 | 坐位體前屈 | 立定跳遠 | 引體向上 | 1000米跑秒數(shù) |
1 | 優(yōu)秀 | 100 | 4540 | 3′30〞 | 7.1 | 23.6 | 260 | 16 | 210 |
2 | 優(yōu)秀 | 95 | 4420 | 3′35〞 | 7.2 | 21.5 | 255 | 15 | 215 |
3 | 優(yōu)秀 | 90 | 4300 | 3′40〞 | 7.3 | 19.4 | 250 | 14 | 220 |
4 | 良好 | 85 | 4050 | 3′47〞 | 7.4 | 17.2 | 243 | 13 | 227 |
5 | 良好 | 80 | 3800 | 3′55〞 | 7.5 | 15.0 | 235 | 12 | 235 |
6 | 及格 | 78 | 3680 | 4′00〞 | 7.7 | 13.6 | 231 | 240 | |
7 | 及格 | 76 | 3560 | 4′05〞 | 7.9 | 12.2 | 227 | 11 | 245 |
8 | 及格 | 74 | 3440 | 4′10〞 | 8.1 | 10.8 | 223 | 250 | |
9 | 及格 | 72 | 3320 | 4′15〞 | 8.3 | 9.4 | 219 | 10 | 255 |
10 | 及格 | 70 | 3200 | 4′20〞 | 8.5 | 8.0 | 215 | 260 | |
11 | 及格 | 68 | 3080 | 4′25〞 | 8.7 | 6.6 | 211 | 9 | 265 |
12 | 及格 | 66 | 2960 | 4′30〞 | 8.9 | 5.2 | 207 | 270 | |
13 | 及格 | 64 | 2840 | 4′35〞 | 9.1 | 3.8 | 203 | 8 | 275 |
14 | 及格 | 62 | 2720 | 4′40〞 | 9.3 | 2.4 | 199 | 280 | |
15 | 及格 | 60 | 2600 | 4′45〞 | 9.5 | 1.0 | 195 | 7 | 285 |
16 | 不及格 | 50 | 2470 | 5′05〞 | 9.7 | 0.0 | 190 | 6 | 305 |
17 | 不及格 | 40 | 2340 | 5′25〞 | 9.9 | -1.0 | 185 | 5 | 325 |
18 | 不及格 | 30 | 2210 | 5′45〞 | 10.1 | -2.0 | 180 | 4 | 345 |
19 | 不及格 | 20 | 2080 | 6′05〞 | 10.3 | -3.0 | 175 | 3 | 365 |
20 | 不及格 | 10 | 1950 | 6′25〞 | 10.5 | -4.0 | 170 | 2 | 385 |
21 | 不及格 | 0 | 0 | 9′00〞 | 20.0 | -30.0 | 50 | 0 | 540 |
高中一年級女生成績對照表