表1 |
《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》測(cè)試匯總表
學(xué)校: 桃南路小學(xué) 年度: 2018年 填表人:曹旭東
年級(jí) | 應(yīng)測(cè)人數(shù) | 實(shí)測(cè)人數(shù) | 殘疾人數(shù) | 優(yōu)秀人數(shù) | 優(yōu)秀率 (%) | 良好人數(shù) | 良好率 (%) | 及格人數(shù) | 及格率 (%) | 不及格人數(shù) | 不及格率 (%) | 達(dá)標(biāo)率 (%) |
一年級(jí) | 17 | 17 | 0 | 1 | 5.9 | 12 | 70.6 | 3 | 17.6 | 1 | 5.9 | 94.1 |
二年級(jí) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 11 | 44 | 2 | 8 | 92 |
三年級(jí) | 20 | 20 | 0 | 3 | 15 | 6 | 30 | 9 | 45 | 2 | 10 | 90 |
四年級(jí) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 93.3 |
五年級(jí) | 31 | 31 | 0 | 2 | 6.5 | 11 | 35.5 | 17 | 54.8 | 1 | 3.2 | 96.8 |
六年級(jí) | 21 | 21 | 0 | 2 | 9.5 | 8 | 38.1 | 11 | 52.4 | 0 | 0 | 100 |
合計(jì) | 129 | 129 | 0 | 8 | 6.2 | 54 | 41.9 | 60 | 46.5 | 7 | 5.4 | 94.6 |
表2 |
《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》體重項(xiàng)目測(cè)試匯總表
學(xué)校:桃南路小學(xué) 年度:2018 填表人:曹旭東