二、單項指標(biāo)和權(quán)重
等級 | 單項指標(biāo) | 權(quán)重(%) |
一級 | 顛球、踩撥球 | 10 |
往返運球 | 25 | |
踢準(zhǔn) | 25 | |
沖刺跑 | 15 | |
小場地比賽 | 25 | |
二級 | 腳背正面顛球 | 10 |
繞桿運球 | 25 | |
踢準(zhǔn) | 20 | |
折線跑 | 15 | |
小場地比賽 | 30 | |
三級 | 行進顛球 | 10 |
繞桿運球 | 20 | |
運球踢準(zhǔn) | 20 | |
繞桿跑 | 15 | |
小場地比賽 | 35 | |
四級 | 頭顛球 | 10 |
折線運球 | 20 | |
定位球踢準(zhǔn) | 20 | |
多向繞桿跑 | 10 | |
比賽 | 40 | |
五級 | 多部位顛球 | 10 |
折線運球 | 20 | |
運球射門 | 20 | |
折返跑 | 10 | |
比賽 | 40 |
表1 一級評分表
測評內(nèi)容 | 單位 | 單項得分 | |||||||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
顛球、踩撥球 | (分) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
往返運球 | (秒) | ≤7.2 | 7.3—8.0 | 8.1—9.2 | 9.3—10.0 | 10.1—11.1 | 11.2—11.9 | 12—12.7 | 12.8—13.3 | 13.4—14.3 | 14.4—15.1 |
踢準(zhǔn) | (分) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
沖刺跑 | (秒) | ≤4.0 | 4.1-4.2 | 4.3-4.4 | 4.5-4.6 | 4.7-4.8 | 4.9-5.0 | 5.1-5.2 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.7-5.8 |
小場地比賽 | (分) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
技能綜合評分:顛球或踩撥球得分×0.1+10米往返運球得分×0.25+8米踢準(zhǔn)得分×0.25+20米跑得分×0.15+小場地比賽得分×0.25。
一級達標(biāo)分值:綜合得分達到7.5分及以上認定達到一級標(biāo)準(zhǔn)。
表2 二級評分表