八年級(jí)足球聯(lián)賽積分表
積分 | ||||||
八年級(jí)8班 | 八年級(jí)2班 | 八年級(jí)5班 | 八年級(jí)6班 | |||
八年級(jí)8班 | ||||||
八年級(jí)2班 | ||||||
八年級(jí)5班 | ||||||
八年級(jí)6班 | ||||||
積分 | ||||||
八年級(jí)7班 | 八年級(jí)1班 | 八年級(jí)3班 | 八年級(jí)4班 | |||
八年級(jí)7班 | ||||||
八年級(jí)1班 | ||||||
八年級(jí)3班 | ||||||
八年級(jí)4班 |
積分 | ||||||
八年級(jí)8班 | 八年級(jí)2班 | 八年級(jí)5班 | 八年級(jí)6班 | |||
八年級(jí)8班 | ||||||
八年級(jí)2班 | ||||||
八年級(jí)5班 | ||||||
八年級(jí)6班 |
半決賽 八年級(jí)5班—八年級(jí)3班 2:3
八年級(jí)2班—八年級(jí)7班 1:0
決賽 八年級(jí)2班—八年級(jí)3班 1:2
三四名 八年級(jí)7班—八年級(jí)5班 1:0