七年級(jí)足球聯(lián)賽積分表
積分 | ||||||
七年級(jí)3班 | 七年級(jí)1班 | 七年級(jí)2班 | 七年級(jí)8班 | |||
七年級(jí)3班 | 4:1 | 8:0 | 2:3 | 6 | ||
七年級(jí)1班 | 1:4 | 3:1 | 0:1 | 3 | ||
七年級(jí)2班 | 0:8 | 1:3 | 1:0 | 3 | ||
七年級(jí)8班 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 6 | ||
積分 | ||||||
七年級(jí)5班 | 七年級(jí)4班 | 七年級(jí)6班 | 七年級(jí)7班 | |||
七年級(jí)5班 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 9 | ||
七年級(jí)4班 | 0:1 | 3:1 | 1:0 | 6 | ||
七年級(jí)6班 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 0 | ||
七年級(jí)7班 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 3 |
半決賽
A組第一 七年級(jí)8班—B組第二 七年級(jí)4班 1:0
A組第二七年級(jí)3班—B組第一七年級(jí)5班 2:1