東郊小學(xué)足球聯(lián)賽比賽積分表
班級(jí) | 場(chǎng)次 | 勝 | 平 | 負(fù) | 積分 | 總進(jìn)球 | 失球 | 凈剩球 |
6.1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 7 | 5 |
6.2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 7 | 9 |
6.3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 8 | 4 |
5.1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 27 | 5 | 22 |
5.2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | 7 | 5 |
5.3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 11 | 2 |
4.1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 |
4.2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 |
4.3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | -33 |
東郊小學(xué)足球聯(lián)賽成績(jī)
第一名:五年一班
第二名:六年二班
第三名:六年一班、五年二班
第五名:六年三班
第六名:五年三班
第七名:四年一班
第八名:四年二班
第九名:四年三班