河西鎮(zhèn)中學校園陽光體育足球班級聯(lián)賽賽程安排 | |||||||||
2016年4月 | |||||||||
時間 | 班級 | 積分 | 進球數(shù) | VS | 班級 | 積分 | 進球數(shù) | 比賽結(jié)果 | 備注 |
4月18日 | 八年級一班 | VS | 八年級二班 | ||||||
4月19日 | 七年級一班 | VS | 七年級二班 | ||||||
4月20日 | 八年級三班 | VS | 八年級四班 | ||||||
4月21日 | 七年級三班 | VS | 七年級四班 | ||||||
4月22日 | 八年級二班 | VS | 八年級三班 | ||||||
4月25日 | 七年級二班 | VS | 七年級三班 | ||||||
4月26日 | 八年級一班 | VS | 八年級四班 | ||||||
4月27日 | 七年級一班 | VS | 七年級四班 | ||||||
4月28日 | 八年級一班 | VS | 八年級三班 | ||||||
4月29日 | 七年級一班 | VS | 七年級三班 | ||||||
4月30日 | 八年級二班 | VS | 八年級四班 | ||||||
5月4日 | 七年級二班 | VS | 七年級四班 | ||||||
5月5日 | 七年級冠軍 | VS | 八年級冠軍 | ||||||
說明:每天下午16:40--17:00上半場,17:10--17:30下半場,中場休息10分鐘。 |