2014年清徐縣田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)徐溝中學(xué)成績(jī)表
2014年清徐縣田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)徐溝中學(xué)成績(jī)表
姓名 項(xiàng)目 成績(jī) 名次 得分
郭家豪 100 11.44 2 5
200 23.2 1 7
4*100 45.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
楊學(xué)斌 100 11.6 4 3
200 23.85 2 5
4*100 45.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
常恒志 400 52.85 1 7
800 2.02.13 1 7
10*100 2.09.98 1 1.4
殷佳帥 400 53.9 3 4
800 2.10.24 3 4
4*100 44.7 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
王千雅 1500 4.29.69 1 7
5000 18.16.74 1 7
李曉宇 1500 4.32.81 2 5
5000 18.33.05 3 4
楊江 鉛球 9.72 3 4
實(shí)心球 15.10 2 5
賈耀偉 鉛球 11.28 1 7
實(shí)心球 15.69 1 7
邊凱 三級(jí)跳遠(yuǎn) 11.49 3 4
110欄 16.2 3 4
4*100 44.7 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
趙宇雄 跳高 1.75 1 7
110欄 16.53 1 7
薛凱 跳高 1.69 2 5
跳遠(yuǎn) 5.86 4 3
王文浩 三級(jí)跳遠(yuǎn) 12.93 1 7
跳遠(yuǎn) 6.13 2 5
溫青青 100 13.59 2 5
200 28.64 2 5
4*100 53.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
羅雅琪 100 13.27 1 7
200 27.82 1 7
4*100 53.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
薛之薇 1500 5.45.99 1 7
3000 12.51.91 1 7
侯鑫 400 1.03.75 1 7
800 2.34.30 1 7
孫江歡 400 1.06.62 2 5
800 2.42.10 2 5
4*100 53.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
張姝 1500 6.13.12 4 3
3000 14.07.16 2 5
武麗 跳高 1.34 2 5
三級(jí)跳遠(yuǎn) 9.69 1 7
成佳榮 跳高 1.36 1 7
跳遠(yuǎn) 4.53 1 7
4*100 53.47 1 3.5
10*100 2.09.98 1 1.4
劉宇 鉛球 6.64 5 2
實(shí)心球 9.03 4 3
10*100 2.09.98 1 1.4
楊婕 鉛球 7.21 3 4
實(shí)心球 9.56 3 4
郭晉幗 三級(jí)跳遠(yuǎn) 9.61 2 5
100欄 18.85 1 7
李菲菲 100欄 19.17 2 5
跳遠(yuǎn) 4.46 2 5
總計(jì) 303分
團(tuán)體總分303分加底分10共計(jì)313分。獲團(tuán)體第一名
徐溝中學(xué)體育組
2014.4.30